Vor der Partie hatte der FC Sascha Bingel (nach 218 FC-Spielen/121 Toren) und Jan Dombrowsky zum SV Staden verabschiedet. Tore: 1:0 (38.) Akbulut (einen zu Bingel gedachten Pass hatte Schwalheims Jung "umgeleitet"), 2:0 (74./ET) Karb, 2:1 (83.) Eckhardt (Pass Amini).
Damit hat, nachdem die FSG Burg-Gräfenrode ihr letztes Spiel gegen den FC Kaichen gewinnen konnte, unser SV zum Abschluss doch noch die "rote Laterne" mit in die Kreisliga A genommen. Freuen wir uns trotzdem auf die neue Saison mit neuem Trainer und hoffentlich viel Erfolg.
Die Abschlusstabelle:
| Pl. | Alt | Mannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T- | Diff | Pkt. | |||
| 1 | (1) | ![]() |
SC Dortelweil | 38 | 29 | 6 | 3 | 180 | 30 | 150 | 93 | ||
| 2 | (2) | ![]() |
FV Bad Vilbel II | 38 | 30 | 3 | 5 | 159 | 35 | 124 | 93 | ||
| 3 | (3) | ![]() |
Türk Gücü FB | 38 | 25 | 8 | 5 | 108 | 50 | 58 | 81 | ||
| 4 | (4) | ![]() |
SV Gronau | 38 | 23 | 5 | 10 | 109 | 71 | 38 | 74 | ||
| 5 | (5) | ![]() |
FC O. Fauerbach | 38 | 21 | 9 | 8 | 98 | 57 | 41 | 72 | ||
| 6 | (6) | ![]() |
VFB Friedberg | 38 | 21 | 5 | 12 | 94 | 61 | 33 | 68 | ||
| 7 | (7) | ![]() |
SKV Beienheim | 38 | 18 | 9 | 11 | 108 | 74 | 34 | 63 | ||
| 8 | (8) | ![]() |
SV Germ. Ockstadt | 38 | 19 | 4 | 15 | 87 | 71 | 16 | 61 | ||
| 9 | (10) | ![]() |
FC Massenheim | 38 | 17 | 6 | 15 | 67 | 73 | -6 | 57 | ||
| 10 | (9) | ![]() |
SV Teutonia Staden | 38 | 16 | 8 | 14 | 83 | 72 | 11 | 56 | ||
| 11 | (11) | ![]() |
VFB Petterweil | 38 | 14 | 6 | 18 | 78 | 91 | -13 | 48 | ||
| 12 | (12) | ![]() |
TSG Ober-Wöllstadt | 38 | 13 | 9 | 16 | 78 | 92 | -14 | 48 | ||
| 13 | (13) | ![]() |
FC Nieder-Florstadt | 38 | 14 | 6 | 18 | 71 | 98 | -27 | 48 | ||
| 14 | (14) | ![]() |
TSV Dorn-Assenheim | 38 | 12 | 6 | 20 | 59 | 96 | -37 | 42 | ||
| 15 | (15) | ![]() |
Türk.SV Bad Nauheim | 38 | 13 | 3 | 22 | 79 | 105 | -26 | 41 | ||
| 16 | (16) | ![]() |
VFR Ilbenstadt | 38 | 11 | 6 | 21 | 74 | 101 | -27 | 39 | ||
| 17 | (17) | ![]() |
Traiser FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 57 | 121 | -64 | 37 | ||
| 18 | (18) | ![]() |
FC Kaichen | 38 | 7 | 5 | 26 | 73 | 148 | -75 | 26 | ||
| 19 | (20) | ![]() |
FSG Burg-Gräfenrode | 38 | 4 | 4 | 30 | 45 | 158 | -113 | 16 | ||
| 20 | (19) | ![]() |
SV Schwalheim | 38 | 3 | 4 | 31 | 30 | 133 | -103 | 13 | ||
Heim-Tabelle der aktuellen Woche
| Pl. | AltMannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T- | Diff | Pkt. | |||
| 1 | SC Dortelweil | 19 | 16 | 3 | 0 | 96 | 13 | 83 | 51 | |||
| 2 | FV Bad Vilbel II | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 | |||
| 3 | Türk Gücü FB | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 19 | 32 | 44 | |||
| 4 | SV Gronau | 19 | 14 | 1 | 4 | 71 | 33 | 38 | 43 | |||
| 5 | SV Germ. Ockstadt | 19 | 13 | 2 | 4 | 56 | 35 | 21 | 41 | |||
| 6 | FC O. Fauerbach | 19 | 12 | 4 | 3 | 51 | 26 | 25 | 40 | |||
| 7 | VFB Friedberg | 19 | 10 | 2 | 7 | 50 | 31 | 19 | 32 | |||
| 8 | SKV Beienheim | 19 | 8 | 6 | 5 | 53 | 35 | 18 | 30 | |||
| 9 | FC Massenheim | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 29 | 0 | 29 | |||
| 10 | SV Teutonia Staden | 19 | 8 | 4 | 7 | 47 | 36 | 11 | 28 | |||
| 11 | TSG Ober-Wöllstadt | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 43 | -3 | 28 | |||
| 12 | VFB Petterweil | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 46 | -5 | 25 | |||
| 13 | FC Nieder-Florstadt | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 42 | -6 | 25 | |||
| 14 | Türk.SV Bad Nauheim | 19 | 7 | 1 | 11 | 47 | 58 | -11 | 21 | |||
| 15 | Traiser FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 30 | 56 | -26 | 20 | |||
| 16 | TSV Dorn-Assenheim | 19 | 6 | 1 | 12 | 32 | 51 | -19 | 19 | |||
| 17 | VFR Ilbenstadt | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 18 | |||
| 18 | FSG Burg-Gräfenrode | 19 | 4 | 2 | 13 | 29 | 67 | -38 | 14 | |||
| 19 | FC Kaichen | 19 | 3 | 3 | 13 | 35 | 78 | -43 | 12 | |||
| 20 | SV Schwalheim | 19 | 3 | 1 | 15 | 17 | 55 | -38 | 10 | |||
Auswärts-Tabelle der aktuellen Woche
| Pl. | AltMannschaft | Sp. | G | U | V | T+ | T- | Diff | Pkt. | |||
| 1 | FV Bad Vilbel II | 19 | 14 | 1 | 4 | 87 | 19 | 68 | 43 | |||
| 2 | SC Dortelweil | 19 | 13 | 3 | 3 | 84 | 17 | 67 | 42 | |||
| 3 | Türk Gücü FB | 19 | 11 | 4 | 4 | 57 | 31 | 26 | 37 | |||
| 4 | VFB Friedberg | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 30 | 14 | 36 | |||
| 5 | SKV Beienheim | 19 | 10 | 3 | 6 | 55 | 39 | 16 | 33 | |||
| 6 | FC O. Fauerbach | 19 | 9 | 5 | 5 | 47 | 31 | 16 | 32 | |||
| 7 | SV Gronau | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 38 | 0 | 31 | |||
| 8 | SV Teutonia Staden | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 | 36 | 0 | 28 | |||
| 9 | FC Massenheim | 19 | 9 | 1 | 9 | 38 | 44 | -6 | 28 | |||
| 10 | VFB Petterweil | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 45 | -8 | 23 | |||
| 11 | TSV Dorn-Assenheim | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 45 | -18 | 23 | |||
| 12 | FC Nieder-Florstadt | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 | 56 | -21 | 23 | |||
| 13 | VFR Ilbenstadt | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | 50 | -10 | 21 | |||
| 14 | SV Germ. Ockstadt | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | 36 | -5 | 20 | |||
| 15 | TSG Ober-Wöllstadt | 19 | 5 | 5 | 9 | 38 | 49 | -11 | 20 | |||
| 16 | Türk.SV Bad Nauheim | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 47 | -15 | 20 | |||
| 17 | Traiser FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 65 | -38 | 17 | |||
| 18 | FC Kaichen | 19 | 4 | 2 | 13 | 38 | 70 | -32 | 14 | |||
| 19 | SV Schwalheim | 19 | 0 | 3 | 16 | 13 | 78 | -65 | 3 | |||
| 20 | FSG Burg-Gräfenrode | 19 | 0 | 2 | 17 | 16 | 91 | -75 | 2 | |||



